Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Розмір, мм р. | 545 |
|---|---|
| Розмір, ш. мм | 540 |
| Розмір, мм ст. | 1770 |
| Потужність заморозки, кг | |
| Кількість компресорів | 1 |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Об'єм холод. Камери, л | 195 |
| Кількість дверей | 2 |
| Об'єм, л | 275 |
| Кількість ящиків | 3 |
| Рівень шуму, дБ | 35 |
| Обсяг мороз. камери, л | 80 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Тип освітлення | лампи розжарювання |
| Дисплей | немає |
| Камера свіжості | немає |
| Система No-Frost | немає |
| Тип управління | поворотні ручки |
| Вид монтажу | повне вбудовування |
| Дизайн |
традиційний |
| Вага | 50.6 кг |
| Можливість перевішування дверей | є |
| Матеріал полиць | скло |
| Рівень шуму | до 35 дБ |
| Особливості | Ящик для овочів і фруктів на роликових напрямних Внутрішнє освітлення: лампа розжарювання Клас заморозки: **** Технологія Less Frost в морозильному відділенні |
| Програми та функції | Автономне збереження холоду в мороз. камері: 19 годин |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Whirlpool |
| Вбудована техніка | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кількість камер | 2 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Загальний об`єм | 275 л |
| Об'єм морозильної камери | 80 л |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | ручне |
| Розморожування холодильної камери | крапельна система |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Стан | Новий |
| Тип управління | Механічне |
| Колір корпусу | Білий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 50.6 кг |
| Висота | 177 мм |
| Глибина | 54.5 мм |
| Ширина | 54 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Генератор льоду | Так |
| Використовуваний холодоагент | R600a (ізобутан) |
| Кількість дверей | 2 |
| Матеріал полиць | Скляні полиці |
| Перевішувані двері | Так |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Енергоспоживання | 299 кВт/год |
- Ціна: 26 233 ₴


