Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Размер, г. мм | 545 |
|---|---|
| Размер, ш. мм | 540 |
| Размер, в. мм | 1770 |
| Мощность заморозки кг | |
| Количество компрессоров | 1 |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Объем холод. Камеры, л | 195 |
| Количество дверей | 2 |
| Объем, л | 275 |
| Количество ящиков | 3 |
| Уровень шуму, дБ | 35 |
| Объем мороз. камеры, л | 80 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип освещения | лампы накаливания |
| Дисплей | нет |
| Камера свежести | нет |
| Система No-Frost | нет |
| Тип управления | поворотные ручки |
| Вид монтажа | полное встраивание |
| Дизайн |
традиционный |
| Вес | 50.6 кг |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Материал полок | стекло |
| Уровень шума | до 35 дБ |
| Особенности | Ящик для овощей и фруктов на роликовых направляющих Внутреннее освещение: лампа накаливания Класс заморозки: **** Технология Less Frost в морозильном отделении |
| Программы и функции | Автономное сохранение холода в мороз. камере: 19 часов |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Whirlpool |
| Встраиваемая техника | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 275 л |
| Объем морозильной камеры | 80 л |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Состояние | Новое |
| Тип управления | Механическое |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 50.6 кг |
| Высота | 177 мм |
| Глубина | 54.5 мм |
| Ширина | 54 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Генератор льда | Да |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Количество дверей | 2 |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Энергопотребление | 299 кВт/год |
- Цена: 26 233 ₴


